Date | Event |
---|---|
2025-08-01 (Fri) | Girls Soccer conditioning [Athletics] — 6:00 am - 7:00 am |
2025-08-04 (Mon) | Girls Soccer conditioning [Athletics] — 6:00 am - 7:00 am |
2025-08-06 (Wed) | Girls Soccer conditioning [Athletics] — 6:00 am - 7:00 am |
2025-08-08 (Fri) | Girls Soccer conditioning [Athletics] — 6:00 am - 7:00 am |
2025-08-11 (Mon) | Girls Soccer conditioning [Athletics] — 6:00 am - 7:00 am |
2025-08-13 (Wed) | Girls Soccer conditioning [Athletics] — 6:00 am - 7:00 am |
2025-08-15 (Fri) | Girls Soccer conditioning [Athletics] — 6:00 am - 7:00 am |
2025-08-18 (Mon) | Girls Soccer conditioning [Athletics] — 6:00 am - 7:00 am |
2025-08-19 (Tue) | VB Camp [Athletics] — 4:00 pm - 7:00 pm |
2025-08-20 (Wed) | Girls Soccer conditioning [Athletics] — 6:00 am - 7:00 am |
VB Camp [Athletics] — 4:00 pm - 7:00 pm | |
2025-08-21 (Thu) | VB Camp [Athletics] — 4:00 pm - 7:00 pm |
2025-08-22 (Fri) | Girls Soccer conditioning [Athletics] — 6:00 am - 7:00 am |
2025-08-25 (Mon) | Girls Soccer Fitness Test [Athletics] — 6:00 am - 7:15 am |
Football Practice [Athletics] — 3:30 pm - 6:00 pm | |
Girls Soccer Tryouts [Athletics] — 6:30 pm - 8:30 pm | |
2025-08-26 (Tue) | Girls Soccer Fitness Test [Athletics] — 6:00 am - 7:15 am |
Football Practice [Athletics] — 3:30 pm - 6:00 pm | |
Girls Soccer Tryouts [Athletics] — 5:45 pm - 7:45 pm | |
2025-08-27 (Wed) | Girls Soccer Practice [Athletics] — 6:30 pm - 8:30 pm |
2025-08-28 (Thu) | Girls Soccer Practice [Athletics] — 4:00 pm - 6:00 pm |
2025-08-29 (Fri) | Girls Soccer Practice [Athletics] — 5:45 pm - 8:45 pm |